Официальные курсы иностранных валют
установленные Центральным банком
РФ
(Обновляется каждые 30 мин.)
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс
|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 50,6283
|
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42,1952
|
| 012 | DZD | 100 | Алжирских динаров | 53,7087
|
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 19,4685
|
| 764 | THB | 10 | Батов | 21,8388
|
| 048 | BHD | 1 | Бахрейнский динар | 190,7349
|
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 25,9231
|
| 068 | BOB | 1 | Боливиано | 10,3809
|
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 13,8768
|
| 410 | KRW | 1000 | Вон | 46,3833
|
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 91,5180
|
| 980 | UAH | 10 | Гривен | 15,9960
|
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 11,0755
|
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19,5321
|
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 71,7318
|
| 704 | VND | 10000 | Донгов | 28,5205
|
| 978 | EUR | 1 | Евро | 82,7785
|
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 13,8692
|
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 19,5609
|
| 392 | JPY | 100 | Иен | 44,7568
|
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 75,0051
|
| 364 | IRR | 1000000 | Иранских риалов | 48,6990
|
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 51,4317
|
| 634 | QAR | 1 | Катарский риал | 19,7065
|
| 192 | CUP | 10 | Кубинских песо | 29,8883
|
| 104 | MMK | 1000 | Кьятов | 34,1580
|
| 981 | GEL | 1 | Лари | 26,9415
|
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 41,1009
|
| 566 | NGN | 1000 | Найр | 52,6341
|
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 41,7228
|
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,4948
|
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 75,8288
|
| 512 | OMR | 1 | Оманский риал | 186,5586
|
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,8296
|
| 360 | IDR | 10000 | Рупий | 39,4760
|
| 710 | ZAR | 10 | Рэндов | 43,5797
|
| 682 | SAR | 1 | Саудовский риял | 19,1285
|
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 97,7597
|
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 70,5519
|
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 55,7183
|
| 417 | KGS | 100 | Сомов | 82,0264
|
| 972 | TJS | 10 | Сомони | 76,6882
|
| 050 | BDT | 100 | Так | 58,4129
|
| 398 | KZT | 100 | Тенге | 14,7968
|
| 496 | MNT | 1000 | Тугриков | 20,0581
|
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 15,5750
|
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 59,6016
|
| 348 | HUF | 100 | Форинтов | 23,3312
|
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 95,7189
|
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 34,3412
|
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 76,1112
|
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 90,0701
|
| 230 | ETB | 100 | Эфиопских быров | 45,4126
|
| 156 | CNY | 1 | Юань | 10,5831 |
|
Автоматическая вставка курсов валют в ваши страницы
Графические информеры
Вам хочется показывать на Вашем сайте информацию о курсах
валют. В ваше распоряжение совершенно бесплатно предоставляются
наши графические информеры. Инструкции по установке информера на своей
странице здесь.
Текстовые данные по запросу
У вас интернет-магазин? Вам надоело ежедневно обновлять
данные о курсах валют на своем сайте?
Теперь Вы можете размещать на своих HTML-страницах и использовать
в своих Web-программах данные:
1) о курсах валют ЦБ, обновляемые каждые 30 мин.;
2) о курсах обмена наличной валюты в Москве, обновляемые
каждый час.
Данная услуга стоит всего 2 долл. США в месяц (оплата
- минимум за 3 месяца).
Для этого Вам нужно только произвести оплату и получить
собственный код и пароль доступа к услуге. Оплату можно произвести через
систему WEB-Money. Оплата и получение кода осуществляется через online-форму.
Инструкции и примеры использования услуги можно посмотреть
здесь.
Оплатить
и получить доступ
|